Plus d'infos ?
Vous désirez des renseignements ou un complément sur les informations que vous êtes en train de lire ?
Nous vous recontactons par email ou téléphone au moment qui vous convient le mieux :
Taux Effectif Global moyen (en %)
Nature | 1ertrim. 2016 | 2etrim. 2016 |
PRÊTS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Découverts | 10,03 | 10,03 |
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans - taux variable | 2,19 | 2,08 |
Prêts > 2 ans - taux fixe | 2,50 | 2,37 |
Découverts | 10,03 | 10,03 |
Prêts < ou = 2 ans | 2,05 | 2,04 |
Prêts - achats ou ventes à tempérament | 5,38 | 5,29 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts à taux fixe | 3,04 | 2,94 |
Prêts à taux variable | 2,66 | 2,52 |
Prêts relais | 3,19 | 3,02 |
Prêts à la consommation (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts < ou = 3 000 euros | 15,04 | 14,94 |
Prêts > 3 000 euros et <= 6 000 euros | 9,90 | 9,68 |
Prêts > 6 000 euros | 5,72 | 5,55 |
© Copyright Les Echos Publishing - 2016